00件
最近見た物件
00件
検討リスト
新大阪・東三国周辺の賃貸|エイブル新大阪北店 > (賃貸)地域から探す > 大阪市淀川区 > セレニテ東三国ミラク > 物件詳細
歩いて189mの場所に、ダイエー東三国店があります。共用部には宅配ボックスを備え付けているため、対面で荷物を受け取る必要がありません。建物のエントランスには安全性に優れているオートロック機能を備えております。賃貸住宅情報をお探しの方で、お困りでしたらエイブルネットワーク新大阪北にご連絡下さい。お客様がご希望することや不明な点についてお伺いいたします。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 26.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 31.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 31.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 31.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 31.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 8.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 8.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 26.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 31.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 8.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 26.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 8.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 8.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 10.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 31.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 10.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 31.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 11.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 10.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 7.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 7.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 8.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 26.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 9.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 10.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 8.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 9.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 11.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 10.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 31.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 11万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 31.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 7.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 7.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 7.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 9.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 9.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 8.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 7.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 11.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 7.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市淀川区東三国2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 33.20㎡/- |
賃料 | 11.2万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/22,000円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料 総賃料50% ・ 総賃料1%/月 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2024年 10月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 15階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 88110132 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月07日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 歩いて189mの場所に、ダイエー東三国店があります。共用部には宅配ボックスを設置しているため、荷物の受け取りのために早く帰宅する必要がありません。設備・環境ともに良い10.6万円の物件です。住まいを地下鉄御堂筋線東三国周辺で求めるのであれば、当社でお部屋探しを行ってください。当社でなら、きっとお客様の希望条件にマッチしたお部屋が見つかることでしょう。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市淀川区の町名から探す